
| Map Grid Number | Service Area |
| 42 | Casa Blanca |
| 43 | Presidential Park |
| 57 | La Sierra Acres |
| 62 | Ramona |
| 44 | Arlington Heights |
| Map Grid Number | Service Area |
| 1 | Northside |
| 2 | Northside |
| 3 | Hunter Industrial |
| 4 | Hunter Industrial |
| 5 | University |
| 6 | University |
| 7 | University Avenue |
| 8 | Victoria |
| 9 | Downtown |
| 10 | Downtown |
| 11 | Downtown |
| 12 | Downtown |
| 13 | Downtown |
| 14 | Wood Streets |
| 15 | Wood Streets |
| 16 | Grand |
| 17 | Airport |
| 18 | Airport |
| 19 | Eastside |
| 20 | Eastside |
| 21 | Eastside |
| 22 | Eastside |
| 23 | Magnolia Center |
| 24 | Magnolia Center |
| 25 | Magnolia Center |
| 26 | Victoria |
| 27 | Victoria |
| 28 | Victoria |
| 29 | Victoria |
| 30 | Canyon Crest |
| 31 | Canyon Crest |
| 32 | Canyon Crest |
| 33 | Canyon Crest |
| 34 | Canyon Crest |
| 35 | |
| 36 | Sycamore Canyon Springs |
| 37 | Mission Grove |
| 38 | Mission Grove |
| 39 | Orangecrest |
| 40 | Alessandro Heights |
| 41 | Hawarden Heights |
| 42 | Casa Blanca |
| 43 | Presidential Park |
| 44 | Arlington Heights |
| 45 | Arlington Heights |
| 46 | Arlington Heights |
| 47 | Arlington Heights |
| 48 | Arlington South |
| 49 | Arlington South |
| 50 | La Sierra South |
| 51 | La Sierra South |
| 52 | La Sierra |
| 53 | La Sierra |
| 54 | La Sierra |
| 55 | La Sierra |
| 56 | La Sierra Hills |
| 57 | La Sierra Acres |
| 58 | La Sierra Acres |
| 59 | Arlanza |
| 60 | Arlanza |
| 61 | Arlanza |
| 62 | Ramona |
| 63 | Ramona |
| 64 | Ramona |
| 65 | Ramona |
| 66 | Arlanza |
|
Address: 3900 Main St. 4th Floor Riverside, CA 92522 Phone: (951) 826-5311 Hours |
|
| Mon - Fri | 7:30am - 5:30pm |
| Closed on Weekends and Major Holidays | |