Human Resources

Elected and Executive Salaries
Updated May 7, 2012.
| Job Title | Annual Salary | Employment Agreement |
|---|---|---|
| Mayor | $78,828 | View Ordinance |
| Council Member | $39,407 | View Ordinance |
| City Manager | $280,500 | View Agreement |
| Utilities General Manager | $255,708 | View Agreement |
| Fire Chief | $241,464 | View Agreement |
| Police Chief | $230,000 | View Agreement |
| City Attorney | $212,844 | View Agreement |
| Assistant City Manager | $210,024 | View Agreement |
| Public Works Director | $190,935 | View Agreement |
| Assistant City Manager | $190,920 | View Agreement |
| Chief Information Officer | $190,512 | View Agreement |
| Park and Recreation Director | $181,848 | View Agreement |
| Finance Director | $181,836 | View Agreement |
| Development Director | $170,000 | View Agreement |
| Human Resources Director | $163,446 | View Agreement |
| Interim Community Development Director | $161,910 | View Agreement |
| General Services Director | $145,116 | View Agreement |
| City Clerk | $137,820 | View Agreement |
| Airport Director | $125,556 | View Agreement |
| Library Director | $116,136 | View Agreement |
| Museum Director | $110,604 | View Agreement |
Quick Links
Related Links
General Information
|
Address: 3900 Main St. 2nd Floor Riverside, CA 92522 Jobline (24-hour): (951) 826-JOBS Hours |
|
| Mon - Fri | 8:00am - 5:00pm |
| Closed on Weekends and Major Holidays | |
