Building & Safety
:: Building Permit Activity Reports
Weekly permit activity reports are archived by date on the last Saturday for each week of the year. Click on a date below to view the archive for that week. All activity reports are in PDF format.
2009
January   3 10 17 24 31  
February     7 14 21 28  
March     7 14 21 28  
April   4 11 18 25  
May   2 9 16 23 30  
June     6 13 20 27  
July     4 11 18 25  
August   1 8 15 22 29  
September     5 12 19 26  
October   3 10 17 24 31  
November   7 14 21 28  
December     5 12 19 26  
Building & Safety Images
2008
January     5 12 19 26  
February     2 9 16 23  
March   1 8 15 22 29  
April     5 12 19 26  
May   3 10 17 24 31  
June     7 14 21 28  
July     5 12 19 26  
August   2 9 16 23 30  
September     6 13 20 27  
October     4 11 18 25  
November   1 8 15 22 29  
December     6 13 20 27  
2007
January     6 13 20 27  
February     3 10 17 24  
March   3 10 17 24 31  
April   7 14 21 28  
May   5 12 19 26  
June   2 9 16 23 30  
July   7 14 21 28  
August   4 11 18 25  
September   1 8 15 22 29  
October   6 13 20 27  
November   3 10 17 24  
December   1 8 15 22 29  
 
About Permits
Permits via Mail
Building & Safety Hours
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Monday - Friday
3900 Main Street - 3rd Floor
Click for Map
Closed on Weekends and
Major Holidays
Permits Issued 8:00 a.m. - 4:30 p.m.
Phone 951-826-5697
FAX 951-826-5622
Get Adobe Acrobat Get Adobe Acrobat